Giá bán chung cư GoldSeason theo tim tường giao động từ 28,7 triệu / m2 cho tới 36,6 triệu / m2 tùy vào vị trí các căn. Tham khảo bảng giá căn hộ chi tiết tại : Bảng giá căn hộ
Giá trên đã bao gồm VAT
Tiến độ thanh toán linh hoạt tại chung cư GoldSeason 47 Nguyễn Khang
| STT | Đợt thanh toán | Thời gian | Tỷ lệ thanh toán |
| 1 | Ký HĐ đặt mua | T1/2016 | 10% |
| 2 | Ký HĐ mua bán | T3/2016 | 10% |
| 3 | Đợt 3 | T6/2016 | 10% |
| 4 | Đợt 4 | T9/2016 | 10% |
| 5 | Đợt 5 | T12/2016 | 10% |
| 6 | Đợt 6 | T3/2017 | 10% |
| 7 | Đợt 7 | T6/2017 | 10% |
| 8 | Đợt 8 | T3/2018 | 25% |
| 9 | Đợt 9 | T12/2018 | 5% |


0 nhận xét:
Đăng nhận xét